バルブ製品情報検索
検索結果
手動弁
| 製品略号 | 呼径B | 呼径A | 種類 | 圧力 | 弁種 | 要部 (弁体) |
要部 (弁座) |
接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APE-1 | - | 25~75 | ポリエチレン | 低圧 | ボールバルブ | ポリアセタール | ゴムシート | - |
| APE-1U | - | 100 | ポリエチレン | 低圧 | ボールバルブ | ポリアセタール | ゴムシート | - |
| BM10KF0B | 1/2~8 | 15~200 | マレブル | 10K | ボールバルブ | SCS13A | FTシート | フランジ |
| BM10KF0G | 1/2~8 | 15~200 | マレブル | 10K | ボールバルブ | SCS13A | PTFE | フランジ |
| BM10KF0G | 10~12 | 250~300 | マレブル | 10K | ボールバルブ | SCS13A | PTFE | フランジ |
| BM10KF0L | 1/2~8 | 15~200 | マレブル | 10K | ボールバルブ | SCS13A | PTFE | フランジ |
| BM10KF0L | 10~12 | 250~300 | マレブル | 10K | ボールバルブ | SCS13A | PTFE | フランジ |
| BM10KF0P | 1/2~8 | 15~200 | マレブル | 10K | ボールバルブ | SCS13A | 特殊PTFE | フランジ |
| BM10KF1B | 1/2~4 | 15~100 | マレブル | 10K | ボールバルブ | SCS13A | FTシート | フランジ |
| BM10KF2B | 21/2~10 | 65~250 | マレブル | 10K | ボールバルブ | SCS13A | FTシート | フランジ |
| BM10KF2G | 21/2~10 | 65~250 | マレブル | 10K | ボールバルブ | SCS13A | PTFE | フランジ |
| BM10KF2L | 21/2~10 | 65~250 | マレブル | 10K | ボールバルブ | SCS13A | PTFE | フランジ |
| BM10KS2B | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 10K | ボールバルブ | SCS13A | FTシート | ねじ込み |
| BM10KS2G | 1/2~3 | 15~80 | マレブル | 10K | ボールバルブ | SCS13A | PTFE | ねじ込み |
| BM10KS2L | 1/2~3 | 15~80 | マレブル | 10K | ボールバルブ | SCS13A | PTFE | ねじ込み |
| BM150F0B | 21/2~8 | 65~200 | マレブル | 150lb | ボールバルブ | SCS13A | FTシート | フランジ |
| BM150F0G | 21/2~8 | 65~200 | マレブル | 150lb | ボールバルブ | SCS13A | PTFE | フランジ |
| BM150F0L | 21/2~8 | 65~200 | マレブル | 150lb | ボールバルブ | SCS13A | PTFE | フランジ |

