バルブ製品情報検索
検索結果
手動弁
| 製品略号 | 呼径B | 呼径A | 種類 | 圧力 | 弁種 | 要部 (弁体) |
要部 (弁座) |
接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM150F1B | 21/2~4 | 65~100 | マレブル | 150lb | ボールバルブ | SCS13A | FTシート | フランジ |
| BM150KF0B | ||||||||
| BM20F0LS | 15~25 | 1/2~1 | マレブル | 20K | ボールバルブ | SCS13A | PTFE | フランジ |
| BM20KF0B | 1/2~4 | 15~100 | マレブル | 20K | ボールバルブ | SCS13A | FTシート | フランジ |
| BM20KF0L | 1/2~4 | 15~100 | マレブル | 20K | ボールバルブ | SCS13A | PTFE | フランジ |
| BM20KFT | 15~25 | 1/2~1 | マレブル | 20K | ストレーナボールバルブ | SUS304 | PTFE | フランジ |
| BSCI | 1/2~1 | 15~25 | マレブル | 10K | 逆止め弁 | フッ素ゴム | CAC406 | ねじ込み |
| BU10F0TL2 | 3/4~4 | 20~100 | ステンレス | 10K | 三方ボールバルブ | SUS304又はSCS13A | FTシート | フランジ |
| BU10F0TL4 | 3/4~4 | 20~100 | ステンレス | 10K | 三方ボールバルブ | SUS304又はSCS13A | FTシート | フランジ |
| BU10F0TT4 | 3/4~4 | 20~100 | ステンレス | 10K | 三方ボールバルブ | SUS304又はSCS13A | FTシート | フランジ |
| BU10F1B | 1/2~8 | 15~200 | ステンレス | 10K | ボールバルブ | SCS13A | FTシート | フランジ |
| BU10F1B | 10、12 | 250、300 | ステンレス | 10K | ボールバルブ | SCS13A | FTシート | フランジ |
| BU10F1BM | 1/2~8 | 15~200 | ステンレス | 10K | ボールバルブ | SCS14A | FTシート | フランジ |
| BU10F1BM | 10、12 | 250、300 | ステンレス | 10K | ボールバルブ | SCS14A | FTシート | フランジ |
| BU10F1BO | 1/2~8 | 15~200 | ステンレス | 10K | ボールバルブ | SCS16A | FTシート | フランジ |
| BU10F1P | 1/2~8 | 15~200 | ステンレス | 10K | ボールバルブ | SCS13A | 特殊PTFE | フランジ |
| BU10F1PM | 1/2~8 | 15~200 | ステンレス | 10K | ボールバルブ | SCS14A | 特殊PTFE | フランジ |
| BU10F1PO | 1/2~4 | 15~100 | ステンレス | 10K | ボールバルブ | SCS16A | 特殊PTFE | フランジ |

