バルブ製品情報検索
検索結果
手動弁
| 製品略号 | 呼径B | 呼径A | 種類 | 圧力 | 弁種 | 要部 (弁体) |
要部 (弁座) |
接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM10KFG | 3/8~3 | 10~80 | マレブル | 10K | 玉形弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| HM10KFS | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 10K | 仕切弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| HM10KSC | 1/2~3 | 15~80 | マレブル | 10K | 逆止め弁 | 13CR | 13CR | ねじ込み |
| HM10KSCD | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 10K | 逆止め弁 | 強化PTFE | 13CR | ねじ込み |
| HM10KSCR | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 10K | 逆止め弁 | NBR | 13CR | ねじ込み |
| HM10KSD | 1/4~3 | 8~80 | マレブル | 10K | 玉形弁 | 強化PTFE | 13CR | ねじ込み |
| HM10KSDG | 1/4~3 | 8~80 | マレブル | 10K | 玉形弁 | PTFE | 13CR | ねじ込み |
| HM10KSG | 1/4~3 | 8~80 | マレブル | 10K | 玉形弁 | 13CR | 13CR | ねじ込み |
| HM10KSS | 1/2~3 | 15~80 | マレブル | 10K | 仕切弁 | 13CR | 13CR | ねじ込み |
| HM10KST | 1/4~2 | 8~50 | マレブル | 10K | ストレーナ | - | - | ねじ込み |
| HM10SCS | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 10K | 逆止め弁 | 13CR | 13CR | ねじ込み |
| M10KFC | 3/8~2 | 10~50 | マレブル | 10K | 逆止め弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| M10KFCD | 3/8~2 | 10~50 | マレブル | 10K | 逆止め弁 | 強化PTFE | 13CR | フランジ |
| M10KFCR | 3/8~2 | 10~50 | マレブル | 10K | 逆止め弁 | NBR | 13CR | フランジ |
| M10KFCS | 11/2~8 | 40~200 | マレブル | 10K | 逆止め弁 | HF | 13CR | フランジ |
| M10KFCS | 10~12 | 250~300 | マレブル | 10K | 逆止め弁 | HF | 13CR | フランジ |
| M10KFD | 3/8~2 | 10~50 | マレブル | 10K | 玉形弁 | 強化PTFE | 13CR | フランジ |
| M10KFDB | 3/8~10 | 10~250 | マレブル | 10K | ベローズバルブ | 強化PTFE | 13CR | フランジ |

