バルブ製品情報検索
検索結果
手動弁
| 製品略号 | 呼径B | 呼径A | 種類 | 圧力 | 弁種 | 要部 (弁体) |
要部 (弁座) |
接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10KSN | 3/8~2 | 10~50 | マレブル | 10K | ニードルバルブ | HF | HF | ねじ込み |
| M10KSS | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 10K | 仕切弁 | 13CR | 13CR | ねじ込み |
| M150FC | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 150lb | 逆止め弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| M150FCD | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 150lb | 逆止め弁 | 強化PTFE | 13CR | フランジ |
| M150FCR | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 150lb | 逆止め弁 | NBR | 13CR | フランジ |
| M150FCS | 11/2~12 | 40~300 | マレブル | 150lb | 逆止め弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| M150FD | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 150lb | 玉形弁 | 強化PTFE | 13CR | フランジ |
| M150FDB | 1/2-10 | 15-250 | マレブル | 150lb | ベローズバルブ | 強化PTFE | 13CR | フランジ |
| M150FDO | 2~10 | 50~250 | マレブル | 150lb | 玉形弁 | 強化PTFE | 13CR | フランジ |
| M150FG | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 150lb | 玉形弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| M150FGB | 1/2~10 | 15~250 | マレブル | 150lb | ベローズバルブ | HF | HF | フランジ |
| M150FGO | 2~10 | 50~250 | マレブル | 150lb | 玉形弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| M150FN | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 150lb | ニードルバルブ | HF | HF | フランジ |
| M150FS | 1/2~11/2 | 15~40 | マレブル | 150lb | 仕切弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| M150FSO | 11/2~12 | 40~300 | マレブル | 150lb | 仕切弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| M16KFC | 3/8~2 | 10~50 | マレブル | 16K | 逆止め弁 | HF | HF | フランジ |
| M16KFCS | 2~8 | 50~200 | マレブル | 16K | 逆止め弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| M16KFG | 3/8~2 | 10~50 | マレブル | 16K | 玉形弁 | HF | HF | フランジ |

