バルブ製品情報検索
検索結果
手動弁
| 製品略号 | 呼径B | 呼径A | 種類 | 圧力 | 弁種 | 要部 (弁体) |
要部 (弁座) |
接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10KFDI | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 10K | 玉形弁 | 強化PTFE | 13CR | フランジ |
| M10KFDO | 2~10 | 50~250 | マレブル | 10K | 玉形弁 | 強化PTFE | 13CR | フランジ |
| M10KFG | 3/8~2 | 10~50 | マレブル | 10K | 玉形弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| M10KFGB | 3/8~10 | 10~250 | マレブル | 10K | ベローズバルブ | HF | HF | フランジ |
| M10KFGI | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 10K | 玉形弁 | HF | HF | フランジ |
| M10KFGO | 2~10 | 50~250 | マレブル | 10K | 玉形弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| M10KFGO | 12 | 300 | マレブル | 10K | 玉形弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| M10KFN | 3/8~2 | 10~50 | マレブル | 10K | ニードルバルブ | HF | HF | フランジ |
| M10KFS | 3/8~2 | 10~50 | マレブル | 10K | 仕切弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| M10KFSO | 11/2~12 | 40~300 | マレブル | 10K | 仕切弁 | 13CR | 13CR | フランジ |
| M10KFT | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 10K | ストレーナ | - | - | フランジ |
| M10KFT | 21/2~12 | 65~300 | マレブル | 10K | ストレーナ | - | - | フランジ |
| M10KFVO | 2~3 | 50・80 | マレブル | 10K | Vポートバルブ | 13CR | 13CR | フランジ |
| M10KSC | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 10K | 逆止め弁 | 13CR | 13CR | ねじ込み |
| M10KSCD | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 10K | 逆止め弁 | 強化PTFE | 13CR | ねじ込み |
| M10KSCR | 1/2~2 | 15~50 | マレブル | 10K | 逆止め弁 | NBR | 13CR | ねじ込み |
| M10KSD | 3/8~2 | 10~50 | マレブル | 10K | 玉形弁 | 強化PTFE | 13CR | ねじ込み |
| M10KSG | 3/8~2 | 10~50 | マレブル | 10K | 玉形弁 | 13CR | 13CR | ねじ込み |

